CAC60年の歩み 詳細年表
CACは、日本で最初の独立系ソフトウェア専門会社として発足し、ソフトウェア・プロダクツ販売、アウトソーシング事業、コンピュータ専用ビルの開設、海外資本進出など、業界のパイオニアとなる事績を数々残してきました。
1960年代
| 1966年8月 | 日本で最初の独立系ソフトウェア専門会社として株式会社コンピュータ アプリケーションズ(略称:CAC)を設立。資本金1,800万円。 |
|---|---|
| 1966年10月 | 創立仮事務所を東京都千代田区一ツ橋、集英社ビル8Fに置き、業務開始(人員34名)。 |
| 1967年1月 | 本社を東京都千代田区一ツ橋、小学館ビル9Fに移転。 |
| 1967年6月 | 計算業務を独立させ、グループ会社としてコンピュータ・サービス株式会社(株式会社数理計画の前身)を設立。 |
| 1967年7月 | 資料室を設置。 |
| 1968年4月 | 計算部門をコンピュータ・サービス株式会社に移管し、CACはソフトウェア開発に専念。 |
| 1968年9月 | コンピュータ・サービス株式会社他の出資によりシステムサービス株式会社(略称:SSK)設立(本社:千代田区神田錦町)。 |
| 1969年11月 | 小学館との合弁で株式会社ジックを設立(コンピュータ・サービス株式会社を吸収)。同社は、コンピュータ・サービス株式会社の業務に加え、株式会社小学館の計算業務の一括運営を主たる業務とした。 |
1970年代
| 1970年2月 | ソフトウェア開発の標準化開始。第一歩として「プログラム標準化作業手引書」を作成し、各プロジェクトで実施。 |
|---|---|
| 1970年6月 | CAC社長の大久保茂が設立発起人の一人となり社団法人ソフトウェア産業振興協会が設立。 |
| 1970年9月 | システムサービス株式会社が日本システムサービス株式会社(略称:SSK)に社名変更。 |
| 1971年1月 | CACの数理計画部門(OR、統計解析などを実施)と株式会社ジックを統合し、株式会社数理計画を設立。これによりCACは本格的なソフトウェア開発専門企業を目指す。 |
| 1971年3月 | CAC、山之内製薬株式会社他の出資を受けて、SSKをトータル・ファシリティ・マネジメント・サービス会社へと業態変更(CACの出資比率35%)。実質的に日本で最初のアウトソーシング・サービス専門会社として発足。 |
| 1971年10月 | 米国Informatics Inc.と提携し、ソフトウェア・プロダクツの輸入・販売事業に進出。第一弾として「MARK IV」(アプリケーション開発システム)の日本国内販売を開始。 |
| 1972年10月 | SSKのデータエントリー部門を独立し、日本システムインフォメーション株式会社(1995年に株式会社シーエーシー情報サービスに社名変更)を設立。 |
| 1973年10月 | ファシリティ・マネジメント・サービスの拡充をはかるため、グループ会社として株式会社システム ユティリティ(略称:SUC)を設立。同社はその後、COM(Computer Output Microfilm)センターを保有し、マイクロメーションサービスの提供で特色を発揮。 |
| 1974年2月 | 株式会社数理計画に株式会社集英社が出資、 CACの持株比率が38%強となり、 子会社から関連会社となる。 |
| 1974年4月 | CACグループの安定した質の高い協力会社の確保を図るため、グループ会社として株式会社コンピュータ テクニクス(略称:CTC)を設立。 |
| 1974年9月 | 技術レポート誌「SOFTECHS」創刊。 |
| 1974年11月 | MARK Ⅳのユーザー団体「日本アイ・ビー・リーグ」設立(ユーザー企業22社) |
| 1975年5月 | 中東、東欧向けにソフトウェア開発からシステム運用までの総合情報処理サービスを提供すべく、各国に提案活動を実施(ポーランド、チェコスロバキア政府などから引き合い) |
| 1975年8月 | 電算機室を一括受注管理する総合ファシリティ・マネジメント(FM)サービスへの本格的な取り組みを開始。 |
| 1975年9月 | 職務遂行能力を正しく評価する能力主義体制の確立を目指した「新人事制度」実施。 |
| 1975年12月 | システム開発技法の発展に伴い、従来の標準化マニュアルを順次、改訂・拡張し、設計段階も加えた「CACシステム開発標準」(標準化マニュアル)の体系化がほぼ完成。 |
| 1976年5月 | 台湾の代表的総合電機メーカーである大同公司から、同公司の販売管理システム、生産管理システム、購買管理システムの開発に関するコンサルティングとシステム設計を受注。海外からの初受注。 |
| 1976年5月 | ソフトウェアの開発を含めた本格的なファシリティ・マネジメント業務の基盤として、株式会社小学館との共同企画によるコンピュータ専用ビル「CAC FMセンター(地上8階地下2階建)」を東京都文京区後楽に開設。 |
| 1976年11月 | 電算室運営管理システム「ATOMS」発売。 |
| 1976年12月 | CACのSSKに対する出資比率を56%とする。 |
| 1977年6月 | 大阪市に関西営業所を開設。 |
| 1977年7月 | プロジェクト成果物での開発予実績データなどを系統的・組織的に収集・記録し、類似システムの開発に際して有効活用するため、ライブラリ「CEIL(CAC Engineering Information Library)」として整備。また、過去の開発プロジェクトから優れたプログラム(共通モジュールなど)を抽出し、各プロジェクトでの有効利用による生産性向上を図るため「CIU(CAC Internal Utility)」として整備。 |
| 1978年9月 | 台湾におけるソフトウェア市場開拓のため、現地資本の精業股份有限公司(略称:SYSTEX)との合弁により、CAC TAIWAN(聚業電脳股价有限公司)を設立。日本のソフトウェアハウスとして初の海外資本進出。 |
| 1978年12月 | 「MARK Ⅳ」の国内累積販売が10億円を超える(ユーザー数40社)。 |
| 1979年10月 | オーム社からCAC編『プロセス アプリケーションにおけるソフトウェア開発ハンドブック』発行。 |
1980年代
| 1980年7月 | FMセンタービルを拠点としたトータル・ファシリティ・マネジメント・サービスを強化するため、CTCを株式会社シーエーシー・エフエムセンターと改称し、同ビルのテナントユーザー向けFMサービスを推進。 |
|---|---|
| 1980年9月 | 損保代理店向けシステム商品「SOMPO-MATE」(安田火災と共同開発)の販売を開始。 |
| 1980年11月 | 英国Management Systems & Programming (MSP社)と業務提携し、ソフトウェア・プロダクト「DATAMANAGER」(情報資源管理システム)の国内販売を開始。 |
| 1980年12月 | 米国BILE & ASSOCIATES.社と業務提携し、ソフトウェア・プロダクト「AIM」(プロセス・アプリケーション開発言語)の国内販売を開始。 |
| 1981年1月 | 八丈島国際観光ホテルと共同開発した「ホテル・旅館予約管理システム」を発売。 |
| 1981年4月 | グループ会社として株式会社マネージメント アンド システムズ(略称:MSK)を設立。 |
| 1981年6月 | 米国University Computing Company (UCC社)と業務提携し、ソフトウェア・プロダクト「UCC-1,2,3,6,7,11(電算室管理・運用システム)」の国内販売を開始。 |
| 1981年12月 | アプリケーション・プロダクツの自社開発・販売事業の展開に着手。 |
| 1982年1月 | ソフトウェア開発の機械化に主眼を置いたソフト生産性向上プロジェクトを開始(開発の機械化、自動化のための設備投資に本腰) |
| 1982年4月 | 花王株式会社が開発したパソコン用ソフト(「定期券購入システム」「エコノミー切符(回数券)管理システム」など)販売のため代理店契約を締結。 |
| 1982年4月 | パソコン用簡易ソフト「OA-1」を自社開発し、発売。 |
| 1982年10月 | 西新宿の新宿NSビル5階に「CAC OAセンター」を開設。 |
| 1982年11月 | 対話型経営計画支援システム「IFPS」(Execucom Systems製)の国内販売を開始。 |
| 1982年12月 | パソコン用「商用DB検索システム」(花王石鹸と共同開発)の販売を開始。 |
| 1983年1月 | 「第三次中期経営五カ年計画」(1983年1月~87年12月)をスタート。(1)業務用の受託開発ソフトウェアのパッケージ商品化(2)ソフト開発の生産性向上のための「プログラム・モジュール・データバンク」づくり(3)海外からの受注強化が柱。 |
| 1983年2月 | 小学館グループのパソコン雑誌『ポプコム』(POPCOM)の立ち上げに協力。 |
| 1984年1月 | 生産技術研究室を設置。IBM4300、DEC VAX-11、J STARを導入し、ソフトウェア開発支援システム(SDSS)を増強。また、ソフトウェア開発・保守技術および先端技術の研究を開始。 |
| 1984年7月 | CACのユーザー企業のうち54社が会員となって「CACユーザー会」が発足。 |
| 1984年8月 | 株式会社シーエーシー・エフエムセンターが株式会社ソフテージに社名変更。 |
| 1984年8月 | ソフトウェア開発支援への利用を狙い、人工知能研究に着手。 |
| 1984年9月 | 13年間にわたるInformatics社製プロダクトの国内独占販売に終止符。Informatics社が日本法人設立。 |
| 1984年10月 | 品質管理委員会を発足させ、ソフトウェア開発・保守の品質保証活動「TOSQA(Total Operation for Software Quality Assurance) 」を開始。 |
| 1985年1月 | UCCシリーズの国内独占販売権を放棄。アシストと分業による販売体制に移行。 |
| 1985年2月 | IRM(情報資源管理)、特にDOA(データ中心アプローチ)によるシステム構築とデータ管理に関心を持つ有志により第1回IRM研究会を開催。当社が事務局を担当。 |
| 1985年5月 | アプリケーション・パッケージの本格販売に乗り出す(日産自動車の特許管理システム、三菱信託銀行の国際業務システムなど) |
| 1986年1月 | AIなど先端技術の応用研究を担う技術研究室を設置。 |
| 1986年4月 | 設立準備委員会に加わりAI協会を立ち上げ。 |
| 1986年4月 | システム・コンサルティング室を設置し、同事業に本格進出。 |
| 1986年6月 | 保守支援の「ソフトウェア波及分析支援エキスパート・システム」を開発、実用化。 |
| 1986年10月 | 大久保茂社長が実業功労者として通商産業大臣表彰を受ける。 |
| 1986年11月 | ソフトウェア開発の設計書や各種ドキュメント類の作成を支援するシステム「Star★Dust」の基本部分の開発を完了し、社内利用を開始。 |
| 1987年1月 | SSKがテクニカル・サービス部門を設置し、テクニカルSEサービスに本格進出。 |
| 1988年3月 | 日本語文書の索引簿を自動的に作成するソフトウェアを開発し、ソフトウェア開発時の設計書作成への利用を開始。 |
| 1988年11月 | 大久保茂社長が情報サービス産業界発展への貢献により藍綬褒章を受ける。 |
| 1988年12月 | CACとSSKが「システム・インテグレータ登録・認定制度」発足とともに認定企業となる。 |
| 1989年7月 | 米国ニューヨーク市に100%出資の現地法人、Computer Applications(America)Co.,Ltd.(現 CAC AMERICA CORPORATION)を設立。 |
| 1989年8月 | ソフトウェア保守波及分析システムを「PLASMA」として製品化し、販売開始。 |
| 1989年9月 | 「CAC経営ビジョン-21世紀に向かって-」を策定。 |
| 1989年10月 | CACとソフテージが合併。 |
| 1989年12月 | 米国のソフト会社ホランドシステムズ社と提携し、戦略情報システム(SIS)構築のための方法論とそれを支援するCASEツール群「4FRONT」を社内導入 |
1990年代
| 1990年6月 | J Star用校正支援システム「INDEX-MAKER」の販売を開始。 |
|---|---|
| 1990年11月 | 英国ロンドン市に100%出資の現地法人、Computer Applications(Europe)Company Limited(現 CAC EUROPE LIMITED)を設立。 |
| 1991年11月 | 銀行向けに受託開発したシステムを汎用化したアプリケーション・プロダクツ「外国為替システム」「公社債システム」の販売を開始。 |
| 1991年12月 | 創立25周年記念出版として、CACが活動を支えたIRM研究会メンバーの執筆による『情報資源管理ハンドブック』を小学館から発行。 |
| 1992年1月 | 受託開発したシステムの再販ビジネスに注力すべく、アプリケーション・プロダクツ部を設置 |
| 1992年3月 | 江戸川区一之江に研修センター開設。 |
| 1992年7月 | アプリケーション・プロダクツ「持株会システム」(東和証券向けに開発)を発売。 |
| 1992年11月 | 本社を東京都千代田区一ツ橋の一ツ橋センタービルに移転。 |
| 1993年4月 | デスクトップ・サービス部を設置し、同事業に本格進出(PC-LANによるデスクトップシステムの構築およびサポートサービスを開始)。 |
| 1994年3月 | SSKが株式会社片貝システム研究所の全株式を取得。4月に吸収合併し、オープンシステム事業を強化。 |
| 1994年5月 | SAPジャパンのパートナーとなり、同社のERPパッケージ「R/3」を利用したシステム構築サービスを開始。 |
| 1994年7月 | CAC、SSK、SUCが合併し、株式会社シーエーシー発足。 |
| 1994年7月 | マイクロソフト認定技術教育センターとして同社製品の技術教育サービスを開始。 |
| 1994年9月 | リース管理ソフト「リースPaPa」を発売。 |
| 1994年9月 | DOA支援システム「DOABUILDER」をキリンビールと共同開発し、販売開始。 |
| 1994年10月 | 清涼飲料メーカー向けに受託開発したシステムをプロダクツ化した消費者相談業務支援システム「KIKUZO」の販売を開始。 |
| 1995年3月 | インターネット関連サービス事業(「インターネット接続サービス」と「インターネット接続維持管理サービス」)を本格的に開始。 |
| 1995年3月 | 保守支援システム「GILES(ジャイルス)」(米グローバル・ソフトウェア製)の国内販売を開始。 |
| 1995年3月 | 通産省より「特定システムオペレーション企業等認定」を受ける。 |
| 1995年4月 | 秘書室システム「Olive」の本格発売を開始。 |
| 1995年5月 | 米国Axiom Software Laboratoriesと提携し、金融機関向け総合リスク管理ツール「AXIOM-Financial Engineering Tools」の国内販売を開始 |
| 1995年6月 | 新川事業所、通産省より「情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施事業所」の認定を受ける。 |
| 1995年9月 | 日本システムインフォメーション株式会社の社名を株式会社シーエーシー情報サービス(CAC-IS)に変更するとともに、事業拡充。 |
| 1990年11月 | 英国ロンドン市に100%出資の現地法人、Computer Applications(Europe)Company Limited(現 CAC EUROPE LIMITED)を設立。 |
| 1996年9月 | カナダに本社を置くSHL Systemhouse Inc.のメソドロジーを導入し、分散型システムの総合的運用管理を行うNSM(Networked Systems Management)サービス事業に着手。 |
| 1997年3月 | SHL Systemhouse Inc.のコンサルティングおよび開発の方法論SHL TRANSFORMを導入。 |
| 1997年12月 | EST(Enterprise Systems Transformation)コンサルティング・サービスを開始。 |
| 1998年5月 | 東京都中央区新川にNSMセンターを開設。 |
| 1998年7月 | 社団法人日本オフィスオートメーション協会のヘルプデスクセンターから「1998年度優秀ヘルプデスク表彰制度”Best Helpdesk of The Year ’98″」を受賞。 |
| 1999年4月 | コンサルティング・パートナー部門で”SAP AWARD OF EXCELLENCE ’99″を受賞。 |
| 1999年7月 | 当社株式を店頭登録銘柄として公開。 |
| 1999年12月 | ISO9001:1994の認証を登録 |
2000年代
| 2000年3月 | 株式会社アークシステムの全株式を取得し、子会社とする。 |
|---|---|
| 2000年3月 | エクソダス コミュニケーションズ株式会社と日本におけるインターネット・データセンター事業について業務提携契約を締結。 |
| 2000年4月 | ソフトバンク・グループとの合弁により、株式会社B2Bテクノロジーを設立(出資比率55%)。 |
| 2000年5月 | 米国サンノゼ市に子会社CAC PACIFIC CORPORATIONを設立。 |
| 2000年6月 | 株式会社小学館、日本電気株式会社との合弁により、関連会社として、デジタルクリエイティブ&マーケティング事業の株式会社ウェブプログレッシブを設立(出資比率20%)。 |
| 2000年7月 | 中国・上海市に、CAC PACIFIC CORPORATIONの100%出資によりCAC上海を設立。 |
| 2000年10月 | 株式会社小学館、富士通株式会社との合弁により、関連会社として、ナレッジ分野におけるデジタルコンテンツサービスを行う株式会社ネットアドバンスを設立(出資比率20%)。 |
| 2000年10月 | 東京証券取引所市場第一部に上場。 |
| 2000年10月 | 人事BPOサービスの提供を開始。 |
| 2001年9月 | ウェブホスティングサービスの株式会社アヴァンギャルドコンプレックスの全株式を取得し、子会社とする。 |
| 2001年9月 | 株式会社ファルマデザインと協力して疾患関連SNP探索データベース「Pharma SNP-DB」を構築。 |
| 2001年9月 | 創業35周年を記念し、ホテルニューオータニにおいて「CAC IT ソリューション シンポジウム2001」を開催。 |
| 2002年3月 | 高達計算機技術(蘇州)有限公司の株式を取得し、子会社とする。 |
| 2002年3月 | 株式会社湯浅ナレッジインダストリ(現 ユアサシステムソリューションズ株式会社)の株式を取得して子会社とする。 |
| 2002年4月 | 日本電気株式会社、株式会社熊谷組との合弁により、関連会社CENソリューションズ株式会社を設立。 |
| 2002年4月 | 独自のWeb開発ソリューション体系「CWeS」とCWeS の中核を構成する Web アプリケーション・フレームワーク「Webmentor」の提供を開始。 |
| 2002年8月 | 新薬研究開発の総合支援サービス「PRASMA」の提供を開始。 |
| 2002年9月 | NTTコミュニケーションズ株式会社とアウトソーシング・サービス協業で基本合意するとともに、江東事業所でデータセンターサービスを開始。 |
| 2002年10月 | 株式会社アイ・エックス・アイを株式公開買付け等により子会社化。 |
| 2003年1月 | 株式会社オルビスの株式を取得して子会社とし、 株式会社CACオルビスに社名変更。 |
| 2003年1月 | インドのNIIT Limitedと業務提携し、レガシーシステムを対象にしたリエンジニアリング・ソリューション「LMM(Legacy Maintenance and Modernization)」の提供を開始。 |
| 2003年4月 | 米国のImage Solutions Inc.(現DXC Technology Company)と業務提携し、医薬品の電子申請化サービスの提供を開始。 |
| 2003年4月 | 米国のSeeBeyond Technologyと業務提携し、EAI(Enterprise Application Integration)ソリューションを活用したサービスの提供を開始。 |
| 2003年9月 | ISMS適合性評価制度認証を登録。 |
| 2003年12月 | 株式会社マルハシステムズの株式を取得して子会社とし、株式会社CACマルハシステムズに社名変更。 |
| 2004年11月 | 中期経営戦略(ストレッチ・アンド・リニューアル2007)を発表。 |
| 2005年3月 | 株式会社シーエーシー情報サービスの保有全株式を株式会社リクルートスタッフィングに譲渡。 |
| 2005年3月 | マーケティング力強化の観点から、株式会社カティエントを100%出資により設立。 |
| 2005年6月 | 富士ゼロックス株式会社との合弁により、関連会社株式会社クロスフォースを設立。 |
| 2005年8月 | 株式会社アイ・エックス・アイの保有全株式を株式会社インターネット総合研究所に譲渡。 |
| 2005年8月 | 株式会社アヴァンギャルドコンプレックスの保有全株式を大同興産株式会社に譲渡。 |
| 2005年8月 | 独自開発の時系列共起パターン解析エンジン「kizasi search engine」を活用して、ブログエントリを分析し、キーワードの盛り上がり度ランキングやジャンルにカテゴリ分けした出現ランキングを見ることができるテストサイトを公開(同年10月、本サイトであるkizasi.jpを開設)。 |
| 2005年11月 | 東京都中央区日本橋箱崎町に本社を移転。 |
| 2006年1月 | kizasiテクノロジーの活用により、ブログエントリに書かれたコトバの出現状況を分析、任意の話題のブログクチコミの量と質の推移をリアルタイムに把握できるサービス「ブログクチコミサーチ(β版)」をリリース。 |
| 2006年7月 | 合弁により株式会社CDI ソリューションズ設立。 |
| 2006年7月 | 株式会社アームシステックスの株式を取得し、同社および株式会社アームを子会社とする。 |
| 2007年1月 | kizasiテクノロジーを活用し、Webサイトやモバイル上での「話題」を発見・検索・分析するサービスを提供する株式会社きざしカンパニーを設立。 |
| 2007年3月 | 株式会社メディカル・エコロジー(その後、株式会社CACクリニットに社名変更)の株式を取得し、子会社とする。 |
| 2007年9月 | エントラストジャパンと戦略的パートナー契約を締結し、リアルタイム不正検出ソリューション「Entrust TransactionGuard」の国内販売を共同で開始。 |
| 2007年10月 | 創業者、大久保 茂氏が逝去。 |
| 2007年12月 | 株式会社カティエントを清算。 |
| 2007年12月 | 2008-2010年の中期経営戦略でBPO/BTO事業の拡大を柱に位置づける。 |
| 2008年10月 | 人事BPOサービスの拠点として肥後橋オフィスを開設。 |
| 2008年10月 | 製薬企業向け営業支援システム「MR-Navi Value」をリリース。 |
| 2009年3月 | 株式会社MICメディカルと資本業務提携契約を締結するとともに、同社株式に対する公開買付を発表。 |
| 2009年4月 | 金融CRMソリューション『3C-BRAIN』を発売。 |
| 2009年4月 | iGATE Corporationと資本・業務提携し、グローバルアウトソーシングサービスへの展開に着手。 |
| 2009年5月 | 公開買付によって株式会社MICメディカル株式の保有割合を36.46%とし、持分法適用の関連会社とする。 |
| 2009年6月 | 『図解で学ぶSEのための企業年金入門』を金融財政事情研究会(きんざい)から出版。 |
| 2009年11月 | 株式会社クリニカルトラストの株式の70%を取得し、子会社とする。 |
| 2009年12月 | 株式会社綜合臨床ホールディングスと資本業務提携。同社株式の9.05%を取得。 |
2010年代
| 2010年4月 | 子会社である株式会社CACクリニット、株式会社アームシステックス、株式会社アームの3社と合併。 |
|---|---|
| 2010年4月 | 株式会社綜合臨床ホールディングスの株式を追加取得し、同社を持分法適用関連会社化(所有割合:20%)。 |
| 2010年5月 | 株式会社モスインスティテュートからCRO事業を譲り受け、臨床DM・統計解析を強化。 |
| 2010年10月 | インド・ムンバイ市にCAC Indiaを設立。 |
| 2010年12月 | 『図解で学ぶ SEのための銀行三大業務入門』を金融財政事情研究会(きんざい)から出版 |
| 2011年3月 | スマートフォン&タブレット端末の台頭を背景にSaaS型のスマートデバイス管理サービス「C-nu@ge(ニュアージュ)MDM」の販売を開始。 |
| 2011年6月 | 大阪支社を開設。 |
| 2011年8月 | 株式会社クリニカルトラストの株式30%を追加取得し、100%子会社とする。 |
| 2011年8月 | 知識集約型企業への転換に向け、職場環境と勤務形態の変革を推進する「IT基盤刷新委員会」「ワークスタイル変革委員会」を設置。翌2012年1月から順次テレワークを導入。 |
| 2012年3月 | 家庭菜園やベランダ菜園のある生活を楽しむ人々を応援する特化型ソーシャルネットワーキングサービス「Cropnet」(クロップネット)をオープン。 |
| 2012年4月 | 医薬品開発支援事業を会社分割し、100%子会社の株式会社CACエクシケアを設立。設立日:2012年4月2日(月)。本社:東京都中央区日本橋箱崎町24-1。 |
| 2012年4月 | AWSのクラウドサービスを活用した運用・管理機能付きIaaSサービス「C-nu@ge Enterprise Cloud +」の提供を開始。 |
| 2012年7月 | 株式会社MICメディカルの保有全株式をエムスリー株式会社に譲渡。 |
| 2012年7月 | 自社開発のAZAREAを社内開発標準に位置付ける。 |
| 2012年10月 | 年金制度に関する学際的かつ政策提言が可能なレベルの研究を行うことを目的とした研究機関「一般社団法人 年金綜合研究所」の設立を支援。 |
| 2012年12月 | Hadoop活用の分散バッチ開発ソリューション「AZAREA-Cluster」の提供を開始。 |
| 2012年12月 | 保有株式の一部譲渡により株式会社綜合臨床ホールディングスが持分法の適用範囲から外れる。 |
| 2013年8月 | 年金管理パッケージソフト「Micmari」開発に着手。 |
| 2013年12月 | CAC PACIFIC CORPORATIONを解散。 |
| 2014年3月 | Accel Frontline Limited(現 Inspirisys Solutions Limited)の株式の過半数を取得し、子会社とする。 |
| 2014年4月 | 持株会社体制に移行し、持株会社「株式会社CAC Holdings」と事業会社「株式会社シーエーシー」に会社を分割。 |
| 2014年7月 | 新CAC運用標準(CSITS:CAC Standard for IT Service)Ver.1.1を全社公開。 |
| 2015年11月 | CAC Holdingsの島田俊夫会長が情報サービス産業界発展への貢献により藍綬褒章を受ける。 |
| 2016年2月 | 製薬企業向けSaaS型寄附金申請サイト提供サービス「Academic Support Navi」の提供を開始。 |
| 2016年4月 | フィンテック対応のための部署としてグローバル&フィナンシャルテクノロジービジネス部を新設してブロックチェーン技術への取り組みを開始。 |
| 2016年4月 | CACとモリーオ株式会社が医療データ解析の合弁会社、株式会社エムハートを設立。 |
| 2016年4月 | 株式会社CACエクシケアと株式会社クリニカルトラストが合併し、株式会社CACクロア発足。 |
| 2016年4月 | AI&ロボティクスビジネス部を設置し、AI、IoTなどの研究を開始。 |
| 2016年5月 | CAC Holdingsが感情認識AIの米国Affectiva社にコーポレートベンチャーファンドを通じて出資。 |
| 2016年6月 | 名刺情報活用スマートフォンアプリ「Meridio(メリディオ)」をリリース。 |
| 2016年2月 | 製薬企業向けSaaS型寄附金申請サイト提供サービス「Academic Support Navi」の提供を開始。 |
| 2016年7月 | Affectiva, Inc.と日本国内初の販売代理店契約を締結し、Affectiva社の感情認識AIの販売を開始。 |
| 2016年10月 | IPsoft Inc.と提携し、同社の統合IT運用管理基盤「IPcenter」を活用したIT運用自動化サービス「AZAREA-AUTONOMICS」の提供を開始。 |
| 2017年4月 | AZAREA_Geneなどをラインナップし、システム開発内製化を支える開発プラットフォーム「AZAREA」シリーズの本格展開を開始。 |
| 2017年5月 | レトリバと金融機関向け自然言語処理ソリューションの開発で協業開始。 |
| 2018年1月 | R&Dセンターを設置。 |
| 2018年2月 | 感情認識AIを用いた動画分析サービス「心sensor」の提供を開始。 |
| 2018年8月 | UiPath株式会社とリセラー契約を締結し、RPAツール「UiPath」の提供を開始。 |
| 2019年1月 | 非接触型バイタルセンシングソフトウェア「リズミル」の提供を開始。 |
| 2019年3月 | リモートディテーリングプラットフォームを提供するエンタッチ株式会社と製薬企業向け営業支援ソリューションで協業開始。 |
| 2019年7月 | 長崎BPOセンターを開設(2021年11月、長崎BizPORTオフィスに改称)。 |
| 2019年8月 | 株式会社きざしカンパニーが解散を決議。 |
| 2019年8月 | 創薬インフォマティクスのDotmatics Limitedと販売代理店契約を締結し、製薬企業の創薬研究の分野での協業を開始。 |
| 2019年10月 | CyberLink Corp.の日本法人であるサイバーリンク株式会社とAI顔認識エンジン「FaceMe®」の販売代理店契約を締結。 |
| 2019年10月 | グローバルITサービス提供体制の構築を目的にCognizant Technology Solutions Corporationとパートナーシップ契約を締結。 |
| 2019年10月 | CAC HoldingsがMitrais Pte. Ltd.の全株式を取得して子会社化。 |
2020年代
| 2020年4月 | SBIグループの外国為替コンファメーションシステム開発においてブロックチェーンによる実装で協力(エンタープライズ向けブロックチェーン/分散型台帳技術基盤「Corda」で実用化)。 |
|---|---|
| 2020年6月 | 製造現場データをクラウドで見える化する「CAC Smart Factory 可視化サービス」の提供を開始。 |
| 2021年2月 | シーエーシーナレッジに対する出資比率を49.0%に変更(4月1日には社名をユアサシステムソリューションズ株式会社に変更)。 |
| 2021年4月 | 製薬企業の営業向けクラウドサービス「MR-Navi 統合営業支援クラウド」の提供を開始。 |
| 2021年6月 | CAC Holdingsが保有するCACクロアの全株式を6月30日付でイーピーエス株式会社に譲渡。 |
| 2021年9月 | 準天頂衛星システムみちびきの高精度位置情報とブロックチェーン技術を利用した配達員保険システムの実証実験に着手(「2021年度 みちびきを利用した実証事業公募」に採択)。 |
| 2021年11月 | 長崎県内で2つ目となる事業拠点「長崎NBCオフィス」を開設。 |
| 2021年12月 | 「CAC Vision 2030:テクノロジーとアイデアで、社会にポジティブなインパクトを与え続ける企業グループへ 」を策定。 |
| 2022年3月 | 江東事業所におけるデータセンターサービスを終了。 |
| 2022年3月 | シンガポールにCAC Consulting & Technology Singapore Pte.Ltd.を設立(設立登記日:2022年3月9日)。 |
| 2022年8月 | 医薬品研究領域での化合物サンプル管理ソリューション「RETIP」の提供を開始。 |
| 2023年2月 | ITインフラ運用を包括的に担う「マネージド デジタルワークプレース サービス」の提供を開始。 |
| 2023年5月 | 株式会社 Empathから音声解析AI事業を譲受。 |
| 2023年7月 | 音声感情解析AI「Empath」を活用したクラウド型対話データ解析サービス「Beluga Box SaaS」の販売を開始。 |
| 2023年10月 | 表情と音声の感情分析AIを活用した面接対策アプリ「カチメン!」の提供を開始。 |
| 2023年12月 | 画像認識AIを活用して養殖魚に触れることなく体重を推定・データ化して資産価値を算定するシステム「魚体鑑定システム」のMVP(Minimum Viable Product)版の提供を開始。 |
| 2024年2月 | 株式会社スカイプロデュースジャパンの全株式を取得し、子会社とする。 |
| 2024年3月 | 株式会社シー・アイ・エム総合研究所の全株式を取得し、子会社とする。 |
| 2024年3月 | 株式会社CACオルビスの株式を追加取得し完全子会社化。 |
| 2024年4月 | 株式会社Rossoの全株式を取得し、子会社とする。 |
| 2024年5月 | ITアプリケーション運用を包括的に担う「CAC マネージド アプリケーション オペレーション サービス」の提供を開始。 |
| 2024年8月 | 滋賀オフィスを開設。開設日:2024年8月1日。 |
| 2024年8月 | AI-OCRや生成AIを活用して医薬品開発の安全性情報管理業務で症例経過情報(ナラティブ情報)を自動生成するサービス「Narrative Gen」の提供を開始。 |
| 2024年9月 | エンタープライズ向けブロックチェーン「Corda」の公式開発パートナー認定制度のプレミアパートナー認定を取得。 |
| 2024年10月 | 生成AI活用により業務効率化を目指す企業のアプリケーション開発をサポートする「生成AIアプリケーション構築支援サービス」の提供を開始。 |
| 2025年1月 | スマート養殖事業を行う株式会社ながさきマリンファームを設立。 |
| 2025年2月 | 製造業の現場などを効率化するAI導入・運用プラットフォーム「OCTOps」の提供を開始。 |
| 2025年2月 | 長崎市内の2つの既存事業拠点を長崎オフィス(長崎スタジアムシティNORTH 7階)に拡張移転。 |
| 2025年4月 | 株式会社CACオルビスを合併。 |
| 2025年4月 | 企業の人事給与業務の効率化を加速するBPaaS「WorkSync」の提供を開始。 |
| 2025年7月 | 新規事業開発部門を分社化(株式会社CAC identity設立)。 |
| 2025年9月 | 生成AIでシステム開発を革新する「AI×SI Transformation」の推進に向け、Jiteraとパートナーシップ契約を締結。 |
| 2025年11月 | 独自の開発AIエージェント「AZAREA Agent+」によるシステム開発サービスを開始。 |
| 2025年11月 | 株式会社インキュリード・コンサルティングの全株式を取得し、子会社とする。 |
| 2025年11月 | 株式会社レコモットの全株式を取得し、子会社とする。 |